Serving Size: 3 Tablets
Servings Per Container: 30
Nutrient | Amount Per Serving | % DV |
|---|---|---|
Vitamin A (as Acetate & 20% as Beta Carotene) | 5,000 I.U. | 100% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 500 mg | 833% |
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 400 I.U. | 100% |
Vitamin E (as dl-alpha Tocopheryl Acetate) | 400 I.U. | 1333% |
Vitamin K (as Phytonadione) | 10 mcg | 12% |
Thiamin (Thiamin Mononitrate, B1) | 1.5 mg | 100% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg | 100% |
Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 3 mg | 150% |
Folic Acid | 800 mcg | 200% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 25 mcg | 417% |
Biotin | 30 mcg | 10% |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 100% |
Calcium (as Dicalcium Phosphate & Calcium Carbonate) | 500 mg | 50% |
Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 48 mg | 5% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 25% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 100% |
Selenium (as Sodium Selenate) | 220 mcg | 314% |
Copper (as Cupric Oxide) | 2 mg | 100% |
Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg | 100% |
Chromium (as Chromium Chloride & Picolinate) | 350 mcg | 292% |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75 mcg | 100% |
Chloride (as Potassium Chloride) | 72 mg | 2% |
Potassium (as Potassium Chloride) | 80 mg | 2% |
Boron (as Borates) | 150 mcg | ** |
Nickel (as Nickelous Sulfate) | 5 mcg | ** |
Silicon (as Silicon Dioxide) | 2 mg | ** |
Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10 mcg | ** |
Lycopene | 300 mcg | ** |
Lutein | 250 mcg | ** |
Gymnema Sylvestris Extract (leaf) | 100 mg | ** |
Bitter Melon Extract (Momordica charantia) (fruit) | 100 mg | ** |
Alpha Lipoic Acid | 50 mg | ** |
** Daily Value (DV) not established.
Cellulose, Starch, Croscarmellose Sodium, Stearic Acid, Silicon Dioxide, Magnesium Stearate.
MADE IN USA
Barcode Number:
7 40985 22818 0

